
B02
Der Zusammenhang von Produktion und Verständnis. Erkenntnisse aus der Aphasie
PI(s): PD Dr. Frank Burchert & Dr. Nicole Stadie
In diesem Projekt sollen Erkenntnisse über den Zusammenhang der Modalitäten Verstehen und Produktion mit Hilfe von Sprachstörungen bei Menschen mit Aphasie gewonnen werden. Wir betrachten diesen Zusammenhang aus zwei Perspektiven: 1) modalitätsspezifische Störungen und 2) strukturelle Prädiktionen beim Satzverstehen. Wir nehmen an, dass die Fähigkeit zur Produktion von der Intaktheit der Verstehensmodalität abhängt und folglich auch die Fähigkeit, strukturell zu prädizieren, beeinflusst wird. Solche Erkenntnisse sind theoretisch von Bedeutung, da sie die Beziehung zwischen den beiden Sprachmodalitäten konkreter darlegen und entscheidend für Modelle der strukturellen Prädiktion sind.
MitarbeiterInnen


Dr. phil. Leonie Lampe
Universität PotsdamCampus GolmDepartment LinguistikKarl-Liebknecht-Strasse 24-25, Haus 14, Raum 2.1214476 Potsdam(+49) 331 977-231113 | 📧


Publikationen
Author(s) | Title | Year | Published in | DOI | Links | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
Lissón, P., Pregla, D., Nicenboim, B., Paape, D., van het Nederend, M. L., Burchert, F., Stadie, N., Caplan, D. & Vasishth, S. | A computational evaluation of two models of retrieval processes in sentence processing in aphasia. | 2021 | Cognitive Science. | Link | Paper Data Code | Peer-Reviewed |
Mätzig P., Vasishth, S., Engelmann, F., Caplan, D. & Burchert, F. | A computational investigation of sources of variability in sentence comprehension difficulty in aphasia. | 2018 | Topics in Cognitive Science, 10(1): 161-174. | Link | Paper Data Code | Peer-Reviewed |
Vasishth, S., Nicenboim, B., Engelmann, F. & Burchert, F. | Computational models of retrieval processes in sentence processing. | 2019 | Trends in Cognitive Sciences, 23(11), 968–982. | Link | Paper Data Code | Peer-Reviewed |
Neise, R., Pregla, D. & Stadie, N. | Entwicklung eines neurolinguistischen Befunds zum Satzverstehen. | 2019 | Spektrum Patholinguistik, 13, 179-193. | Paper | Other | |
Pregla, D., Lissón, P., Vasishth, S., Burchert, F. & Stadie, N. | Variability in sentence comprehension in aphasia in German. | 2020 | Paper | Other | ||
Pregla, D., Lissón, P., Vasishth, S., Stadie, N. & Burchert, F. | Technical report: Individual differences in visual world eye-tracking in aphasia in German. | 2020 | Data Code | Other | ||
Adelt, A., Burchert, F., Adani, F. & Stadie, N. | What matters in processing German object relative clauses in aphasia - timing or morpho-syntactic cues? | 2019 | Aphasiology, 1-29. | Link | SFB-Related | |
Haendler, Y., Lassotta, R., Adelt, A., Stadie, N., Burchert, F. & Adani, F. | Bayesian Analysis as Alternative to Frequentist Methods: A Demonstration with Data from Language-Impaired Children's Relative Clause Processing. | 2020 | M. M. Brown & A. Kohut (Eds.), BUCLD 44: Proceedings of the 44th annual Boston University Conference on Language Development (pp. 168-181). Somerville, MA: Cascadilla Press. | SFB-Related | ||
Hanne, S., Burchert, F. & Vasishth, S. | Processing of ambiguous and unambiguous morphological cues in object-verb-subject sentences: Is there an SVO-bias? | 2018 | Poster presented at the 31st Annual CUNY Sentence Processing Conference, University of California at Davis, Davis, CA, USA, 15 - 17 March. | Paper | Talk or Presentation | |
Lissón, P., Nicenboim, B., Vasishth, S. & Paape, D. | Models of retrieval in sentence comprehension in aphasia. | 2019 | Poster presented at the StanCon 2019, University of Cambridge, Cambridge, UK. 22-23 August. | Paper | Talk or Presentation | |
Lissón, P., Pregla, D., Paape, D., Nicenboim, B., Stadie, N., Burchert, F. & Vasishth, S. | Computational models of retrieval processes in sentence comprehension in aphasia. | 2020 | Paper presented at the 26th Architectures and Mechanisms of Language Processing (AMLaP 2020), University of Potsdam, Potsdam, Germany. 03-05 September | Paper | Talk or Presentation | |
Lissón, P., van het Nederend, M., Pregla, D., Vasishth, S., Nicenboim, B. & Paape, D. | Competing models of retrieval in sentence processing: the case of aphasia. | 2019 | Poster presented at the 25th Architectures and Mechanisms of Language Processing Conference AMLaP), Moscow, Russia. 07 September. | Paper | Talk or Presentation | |
Neise, R., Pregla, D. & Stadie, N. | Entwicklung eines neurolinguistischen Befundes zum Satzverstehen. | 2019 | Poster presented at the 13. Herbstreffen Patholinguisik, University of Potsdam, Potsdam, Germany. 16 November. | Paper | Talk or Presentation | |
Pregla, D., Burchert, F., Vasishth, S. & Stadie, N. | Variabilität im Verständnis von Sätzen mit Kontrollverben bei Aphasie. | 2019 | Paper presented at the 19. Jahrestagung der Gesellschaft für Aphasieforschung und -behandlung (GAB), Leipzig, Germany. 31 October - 02 November. | Talk or Presentation | ||
Pregla, D., Burchert, F., Vasishth, S. & Stadie, N. | Verständnis von Kontrollstrukturen bei sprachgesunden Probanden. | 2018 | Poster presented at the 18. Jahrestagung der Gesellschaft für Aphasieforschung und -behnadlung (GAB), Munich, Germany. 01 - 03 November. | Paper | Talk or Presentation | |
Pregla, D., Burchert, F., Vasishth, S. & Stadie, N. | Object control is easier than subject control: Findings from a self-paced listening experiment with German healthy adults. | 2018 | Poster presented at the 56th Annual Meeting of the Academy of Aphasia, Montréal, QC, Canada. 21 - 23 October. | Paper | Talk or Presentation | |
Pregla, D., Burchert, F., Vasishth, S. & Stadie, N. | Interference effects in the processing of control structures in German healthy adults. | 2018 | Poster presented at the XiX Science of Aphasia conference (SoA 2018), Fondazione Ospedale San Camillo I.R.C.C.S., Venice, Italy. 18 - 22 September. | Paper | Talk or Presentation | |
Pregla, D., Lissón, P., Vasishth, S., Burchert, F. & Stadie, N. | Sentence comprehension in German speaking individuals with aphasia: A study using varying structures, tasks and test points. | 2020 | Poster presented at the 26th Architectures and Mechanisms of Language Processing (AMLaP 2020), University of Potsdam, Potsdam, Germany. 03-05 September. | Paper | Talk or Presentation | |
Pregla, D., Stadie, N., Burchert, F. & Vasishth, S. | Processing of control structures in German in the light of cue-based retrieval. | 2019 | Poster presented at the Architectures and Mechanisms of Language Processing (AMLaP 2019), Moscow, Russia. 06 - 08 September. | Paper | Talk or Presentation | |
Vasishth, S. | Prenominal relatives clauses in Mandarin: Implications for theories of sentence processing. | 2019 | Invited talk at the GK Colloquium, Institut für Linguistik, Goethe-Universität Frankfurt, Frankfurt, Germany. 14 May | Talk or Presentation | ||
Vasishth, S. | Is pre-registration a bad idea or a very bad idea? | 2019 | Invited talk at the Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, Germany. 24 January. | Talk or Presentation | ||
Pregla, D., Lissón, P., Vasishth, S., Burchert, F. & Stadie, N. | Variability in sentence comprehension in aphasia in German. | 2021 | Brain and Language, 222, 105008. | Link | Paper | Peer-Reviewed |
Pregla, D., Burchert, F. & Stadie, N. | Adaptation während der Satzverarbeitung bei sprachbeeinträchtigten und sprachgesunden Menschen. | 2021 | Paper presented at the 20. Jahrestagung der Gesellschaft für Aphasieforschung und -behandlung (GAB), Online. 07 - 09 Oktober 2021. | Talk or Presentation | ||
Lampe, L.F., Hameau, S. & Nickels, L. | Are they really stronger? Comparing effects of semantic variables in speeded deadline and standard picture naming. | 2022 | Quarterly Journal of Experimental Psychology. Advance online publication. | Link | Peer-Reviewed |
News
6. Summer School on Statistical Methods for Linguistics and Psychology
Ziel der Sommerschule ist eine umfassende Ausbildung in Theorie und Anwendung der Statistik mit besonderem Fokus auf das lineare gemischte…
Workshop: Grundlagen Künstlicher Neuronaler Netze / Deep Learning
Der SFB1287 der Universität Potsdam lädt interessierte Linguistikwissenschaftler zu einem kostenlosen Workshop ein. Dieser 2-tägige Workshop bietet einen Einblick in…