
Yana Arkhipova
Universität PotsdamCampus GolmDepartment PsychologieKarl-Liebknecht-Strasse 24-25, Haus 14, Raum 4.0914476 Potsdam| 📧
PI(s): Prof. Dr. Shravan Vasishth & Prof. Dr. Ralf Engbert & Prof. Dr. Milena Rabovsky
Dieses Projekt erweitert unsere bisherige mathematische Modellierung der Integration von Augenbewegungen und syntaktischer Verarbeitung um elektrophysiologische Indikatoren während des Lesens. Wir stützen uns dabei auf ein prozessorientiertes Modell, in dem Prädiktion von Verhalten auf der Ebene einzelner Individuen implementiert ist. Als langfristiges Ziel planen wir, auch die neuronalen Prozesse mittels elektrophysiologischer Marker in das Modell einzubeziehen, um eine theoretisch fundierte Erklärung der Dynamik des natürlichen Leseverständnisses und dessen Relation mit individuell variablen Blickbewegungen und ereigniskorrelierten Potentialen zu erlangen.
| 📧
| 📧
Author(s) | Title | Year | Published in | DOI | Links | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
Vasishth, S., Nicenboim, B., Engelmann, F. & Burchert, F. | Computational models of retrieval processes in sentence processing. | 2019 | Trends in Cognitive Sciences, 23(11), 968–982. | Link | Paper Data Code | Peer-Reviewed |
Chandra, J., Krügel, A. & Engbert, R. | Experimental test of Bayesian saccade targeting under reversed reading direction. | 2019 | Attention, Perception, & Psychophysics, 82, 1230-1240. | Link | Paper Data Code | Peer-Reviewed |
Rabe, M. M., Chandra, J., Krügel, A., Seelig, S. A., Vasishth, S. & Engbert, R. | A Bayesian Approach to dynamical modeling of eye-movement control in reading normal, mirrored, and scrambled texts. | 2021 | Psychological Review, 128(5), 803–823. | Link | Paper Data Code | Peer-Reviewed |
Seelig, S. A., Rabe, M. M., Malem-Shinitski, N., Risse, S., Reich, S. & Engbert, R. | Bayesian parameter estimation for the SWIFT model of eye-movement control during reading. | 2020 | Journal of Mathematical Psychology, 95, 102313. | Link | Paper Data Code | Peer-Reviewed |
Rabe, M. M., Vasishth, S., Hohenstein, S., Kliegl, R. & Schad, D. J. | hypr: An R package for hypothesis-driven contrast coding. | 2020 | The Journal of Open Source Software, 5(48), 2134. | Link | Paper Code | Peer-Reviewed |
Engelmann, F., Jäger, L. A. & Vasishth, S. | The effect of prominence and cue association in retrieval processes: A computational account. | 2019 | Cognitive Science, 43: e12800. | Link | Paper Data Code | Peer-Reviewed |
Vasishth, S., Mertzen, D., Jäger, L.A. & Gelman, A. | The statistical significance filter leads to overoptimistic expectations of replicability. | 2018 | Journal of Memory and Language, 103, 151-175. | Link | Paper Data Code | Peer-Reviewed |
Jäger, L. A., Mertzen, D., Van Dyke, J. A. & Vasishth, S. | Interference patterns in subject-verb agreement and reflexives revisited: A large-sample study. | 2020 | Journal of Memory and Language, 111, 104063. | Link | Paper Data Code | Peer-Reviewed |
Vasishth, S. | Using Approximate Bayesian Computation for estimating parameters in the cue-based retrieval model of sentence processing. | 2020 | MethodsX, 7: 100850. | Link | Paper Data Code | Peer-Reviewed |
Mertzen, D., Laurinavichyute, A., Dillon, B. W., Engbert, R. & Vasishth, S. | A cross-linguistic investigation of proactive, similarity-based retrieval interference in sentence comprehension: No support form English, German and Russian eye-tracking data. | 2020 | PsyArXiv Preprints. | Link | Other | |
Rabe, M. M., Chandra, J., Krügel, A., Seelig, S. A., Vasishth, S. & Engbert, R. | A Bayesian approach to dynamical modeling of eye-movement control in reading of normal, mirrored, and scrambled texts. | 2019 | PsyArXiv Preprints. | Link | Other | |
Mertzen, D., Dillon, B. W., Laurinavichyute, A. & Vasishth, S. | A cross-linguistic investigation of similarity-based interference and depth of processing in English and German. | 2019 | Poster presented at the Architectures and Mechanisms of Language Processing (AMLaP 2019), Moscow, Russia. 06 - 08 September. | Paper | Talk or Presentation | |
Mertzen, D., Laurinavichyute, A., Dillon, B. W. & Vasishth, S. | A pre-registered large-sample investigation of similarity-based interference in English, German and Russian. | 2020 | Paper presented at the 33rd Annual CUNY Human Sentence Processing Conference University of Massachusetts, Amherst, MA, USA. 19 - 21 March. | Paper | Talk or Presentation | |
Rabe, M. M. | Eye-movement control during reading: Bayesian parameter inference of the dynamical SWIFT model. | 2019 | Invited talk at the University of Victoria, Victoria, BC, Canada. 01 November. | Talk or Presentation | ||
Rabe, M. M., Chandra, J., Krügel, A., Seelig, S. A. & Engbert, R. | Bayesian inference of dynamical cognitive and oculomotor processes in the SWIFT model of reading. | 2019 | Poster presented at the 60th Annual Meeting of the Psychonomic Society, Montréal, QC, Canada. 14 - 17 November. | Paper | Talk or Presentation | |
Rabe, M. M., Chandra, J., Krügel, A., Seelig, S. A. & Engbert, R. | Bayesian inference of the SWIFT model: Reading mirrored, scrambled, and normal texts. | 2019 | Poster presented at the 20th European Conference on Eye Movements (ECEM 20), Alicante, Spain. 18 - 22 August. | Paper | Talk or Presentation | |
Seelig, S. A., Rabe, M. M., Malem-Shinitski, N., Reich, S. & Engbert, R. | Bayesian parameter estimation for the SWIFT model of eye-movement control during reading. | 2019 | Poster presented at the Conference on Cognitive Computational Neuroscience (CCN) 2019, Technical University of Berlin, Berlin, Germany. 13 - 16 September. | Paper | Talk or Presentation | |
Vasishth, S. | Prenominal relatives clauses in Mandarin: Implications for theories of sentence processing. | 2019 | Invited talk at the GK Colloquium, Institut für Linguistik, Goethe-Universität Frankfurt, Frankfurt, Germany. 14 May | Talk or Presentation | ||
Vasishth, S. | Is pre-registration a bad idea or a very bad idea? | 2019 | Invited talk at the Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, Germany. 24 January. | Talk or Presentation | ||
Paape, D., Vasishth, S. & Engbert, R. | Does Local Coherence Lead to Targeted Regressions and Illusions of Grammaticality? | 2021 | Open Mind (2022) 5: 42–58. | Link | Paper | Peer-Reviewed |
Vasishth, S. & Engelmann, F. | Sentence Comprehension as a Cognitive Process: A Computational Approach. | 2021 | Cambridge: Cambridge University Press. | SFB-Related |
Ziel der Sommerschule ist eine umfassende Ausbildung in Theorie und Anwendung der Statistik mit besonderem Fokus auf das lineare gemischte…
Der SFB1287 der Universität Potsdam lädt interessierte Linguistikwissenschaftler zu einem kostenlosen Workshop ein. Dieser 2-tägige Workshop bietet einen Einblick in…