
Q
Wissenschaftliches Service- und Infrastrukturprojekt
PI(s): Prof. Dr. Shravan Vasishth & Prof. Dr. Ralf Engbert
Dieses Projekt unterstützt den SFB bei der Beratung der Teilprojekte zu experimentellem Design und statistischer Analyse, der Präregistrierung der primären statistischen Analysen mittels der Open Science Foundation und dem Datenmanagement. Diese Ziele werden erreicht durch (1) die Optimierung von experimentellen Designs und statistischen Analysen, (2) die statistische Ausbildung innerhalb des SFBs, (3) die Unterstützung bei der Entwicklung und Pflege von Datenrepositorien inkl. der Präregistrierung und Veröffentlichung von Daten und Code sowie (4) die Entwicklung neuer statistischer Methoden, komputationaler Werkzeuge und Softwarepakete, die auch der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden.
MitarbeiterInnen




David Ziegert
Universität PotsdamCampus GolmDepartment LinguistikKarl-Liebknecht-Strasse 24-25, Haus 14, Raum 3.3414476 Potsdam(+49) 331 977-231118 | 📧
Publikationen
Author(s) | Title | Year | Published in | DOI | Links | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
Rabe, M. M., Vasishth, S., Hohenstein, S., Kliegl, R. & Schad, D. J. | hypr: An R package for hypothesis-driven contrast coding. | 2020 | The Journal of Open Source Software, 5(48), 2134. | Link | Paper Code | Peer-Reviewed |
Engelmann, F., Jäger, L. A. & Vasishth, S. | The effect of prominence and cue association in retrieval processes: A computational account. | 2019 | Cognitive Science, 43: e12800. | Link | Paper Data Code | Peer-Reviewed |
Vasishth, S., Mertzen, D., Jäger, L.A. & Gelman, A. | The statistical significance filter leads to overoptimistic expectations of replicability. | 2018 | Journal of Memory and Language, 103, 151-175. | Link | Paper Data Code | Peer-Reviewed |
Jäger, L. A., Mertzen, D., Van Dyke, J. A. & Vasishth, S. | Interference patterns in subject-verb agreement and reflexives revisited: A large-sample study. | 2020 | Journal of Memory and Language, 111, 104063. | Link | Paper Data Code | Peer-Reviewed |
Vasishth, S. | Using Approximate Bayesian Computation for estimating parameters in the cue-based retrieval model of sentence processing. | 2020 | MethodsX, 7: 100850. | Link | Paper Data Code | Peer-Reviewed |
Bürki, A., Elbuy, S., Madec, S. & Vasishth, S. | What did we learn from forty years of research on semantic interference? A Bayesian meta-analysis. | 2020 | Journal of Memory and Language, 114: 104125. | Link | Paper Data Code | Peer-Reviewed |
Schad, D. J., Vasishth, S., Hohenstein, S. & Kliegl, R. | How to capitalize on a priori contrasts in linear (mixed) models: A tutorial. | 2020 | Journal of Memory and Language, 110: 104038. | Link | Paper Code | Peer-Reviewed |
Schad, D.J., Betancourt, M. & Vasishth, S. | Toward a principled Bayesian workflow: A tutorial for cognitive science. | 2021 | Psychological Methods, 26(1), 103-126. | Link | Paper Data Code | Peer-Reviewed |
Nicenboim, B., Roettger, T.B. & Vasishth, S. | Using meta-analysis for evidence synthesis: The case of incomplete neutralization in German. | 2018 | Journal of Phonetics, 70 (Special Issue: Emerging Data Analysis in Phonetic Sciences), 39-55. | Link | Paper Data Code | Peer-Reviewed |
Schad, D.J., Betancourt, M. & Vasishth, S. | Toward a principled Bayesian workflow: A tutorial for cognitive science. | 2019 | Data Code | Other | ||
Schad, D. J. & Vasishth, S. | The posterior probability of a null hypothesis given a statistically significant research result. | 2019 | arXiv preprint. | Paper | Other | |
Schad, D. J., Hohenstein, S., Vasishth, S. & Kliegl, R. | How to capitalize on a priori contrasts in linear (mixed) models: A tutorial. | 2018 | arXiv preprint. | Paper | Other | |
Nicenboim, B. & Vasishth, S. | Models of retrieval in sentence comprehension: A computational evaluation using Bayesian hierarchical modeling. | 2018 | Journal of Memory and Language, 99(April 2018), 1-34. | Link | SFB-Related | |
Nicenboim, B., Vasishth, S., Engelmann, F. & Suckow, K. | Exploratory and confirmatory analyses in sentence processing: A case study of number interference in German. | 2018 | Cognitive Science, 42(Suppl. 4), 1075-1100. | Link | SFB-Related | |
Vasishth, S., Nicenboim, B., Beckman, M.E., Fangfang, L. & Kong, J.E. | Bayesian data analysis in the phonetic sciences: A tutorial introduction. | 2018 | Journal of Phonetics, 71 (Special Issue: Emerging Data Analysis in Phonetic Sciences), 147-161. | Link | SFB-Related | |
Bürki, A., Elbuy, S., Madec, S. & Vasishth, S. | What did we learn from forty years of research on semantic interference? A Bayesian meta-analysis. | 2020 | Poster presented at the 26th Architectures and Mechanisms of Language Processing (AMLaP 2020), University of Potsdam, Potsdam, Germany. 03 - 05 September. | Talk or Presentation | ||
Schad, D., Betancourt, M. & Vasishth, S. | Toward a principled Bayesian workflow in cognitive science. | 2019 | Paper presented at the 14. Tagung der Fachgruppe Methoden & Evaluation der Deutschen Gesellschaft für Psychologie (FGME 2019), Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik (IPN), Kiel, Germany. 15 - 18 September. | Talk or Presentation | ||
Vasishth, S. | The role of replication in Bayesian data analysis. | 2019 | Invited talk at the Lecture Series Psychological Science, Winter-Term 2019/2020, University of Hamburg, Hamburg, Germany. 18 December. | Paper | Talk or Presentation | |
Vasishth, S. | Prenominal relatives clauses in Mandarin: Implications for theories of sentence processing. | 2019 | Invited talk at the GK Colloquium, Institut für Linguistik, Goethe-Universität Frankfurt, Frankfurt, Germany. 14 May | Talk or Presentation | ||
Vasishth, S. | Is pre-registration a bad idea or a very bad idea? | 2019 | Invited talk at the Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, Germany. 24 January. | Talk or Presentation | ||
Vasishth, S. | Bayesian vs. frequentist data analysis: A comparison. | 2019 | Invited talk at the Block Seminar, SFB 1340 ''Matrix in Vision'', Berlin, Germany. 18 Januar | Talk or Presentation | ||
Laurinavichyute, A. & von der Malsburg, T. | Semantic Attraction in Sentence Comprehension. | 2022 | Cognitive Science, 46(2), e13086. | Link | Paper | Peer-Reviewed |
Schad, D. J., Nicenboim, B., Bürkner, P.-C., Betancourt, M. & Vasishth, S. | Workflow techniques for the robust use of bayes factors. | 2022 | Psychological Methods. | Link | Peer-Reviewed | |
Vasishth, S., Yadav, H., Schad, D. J. & Nicenboim, B. | Sample Size Determination for Bayesian Hierarchical Models Commonly Used in Psycholinguistics. | 2022 | Computational Brain & Behavior. | Link | Paper | Peer-Reviewed |
Vasishth, S. & Engelmann, F. | Sentence Comprehension as a Cognitive Process: A Computational Approach. | 2021 | Cambridge: Cambridge University Press. | SFB-Related | ||
Laurinavichyute, A., Yadav, H. & Vasishth, S. | Share the code, not just the data: A case study of the reproducibility of articles published in the Journal of Memory and Language under the open data policy. | 2022 | Journal of Memory and Language, 125, 104332. | Link | Peer-Reviewed |
News
6. Summer School on Statistical Methods for Linguistics and Psychology
Ziel der Sommerschule ist eine umfassende Ausbildung in Theorie und Anwendung der Statistik mit besonderem Fokus auf das lineare gemischte…
Workshop: Grundlagen Künstlicher Neuronaler Netze / Deep Learning
Der SFB1287 der Universität Potsdam lädt interessierte Linguistikwissenschaftler zu einem kostenlosen Workshop ein. Dieser 2-tägige Workshop bietet einen Einblick in…